Babylon-Geburtstagsturnier 2003
Kleine Erklärung: Wir hatten 8 Spiele und den Modus Jeder-gegen-Jeden in 2er-Duellen. Außer CCE und TI wurden alle Spiele 2 Mal gespielt. Der Sieger einer Einzelpartie bekam 1 Punkt, bei Gleichstand gab es 0,5 Punkte.  Bei CCE und TI gab es jeweils das doppelte für die eine Partie.
Backgammon Amun Blinklicht ismael Nessi nurmi para Hörnchen Tooti
Amun B 0:11 / 41:0 76:0 / 0:40 38:0 / 0:18 0:37 / 6:0 0:15 / 15:0 24:0 / 0:12 0:2 / 0:3
Blinklicht 11:0 / 0:41 A 10:0 / 1:0 18:0 / 0:9 0:52 / 0:51 0:4 / 7:0 0:17 / 0:3 0:8 / 3:0
ismael 0:76 / 40:0 0:10 / 0:1 B 8:0 / 1:0 0:28 / 4:0 17:0 / 0:25 0:21 / 0:16 0:8 / 0:16
Nessi 0:38 / 18:0 0:18 / 9:0 0:8 / 0:1 Y 0:3 / 13:0 28:0 / 3:0 1:0 / 0:2 0:62 / 10:0
nurmi 37:0 / 0:6 52:0 / 51:0 28:0 / 0:4 3:0 / 0:13 L 8:0 / 0:14 28:0 / 0:34 0:67 / 0:21
para 15:0 / 0:15 4:0 / 0:7 0:17 / 25:0 0:28 / 0:3 0:8 / 14:0 O 0:20 / 18:0 42:0 / 0:30
Hörnchen 0:24 / 12:0 17:0 / 3:0 21:0 / 16:0 0:1 / 2:0 0:28 / 43:0 20:0 / 0:18 N 11:0 / 0:2
Tooti 2:0 / 3:0 8:0 / 0:3 8:0 / 16:0 62:0 / 0:10 67:0 / 21:0 0:42 / 30:0 0:11 / 2:0 !!!
Bohnduell Amun Blinklicht ismael Nessi nurmi para Hörnchen Tooti
Amun B 41:34 / 41:35 37:35 / 36:38 35:41 / 34:43 30:43 / 35:41 42:33 / 48:29 38:38 / 38:38 29:46 / 40:35
Blinklicht 34:41 / 35:41 A 42:32 / 35:41 33:40 / 34:40 35:38 / 31:46 38:40 / 46:32 43:34 / 36:41 39:37 / 33:40
ismael 35:37 / 38:36 32:42 / 41:35 B 21:58 / 34:44 38:39 / 37:40 39:38 / 34:43 35:36 / 34:39 27:49 / 33:42
Nessi 41:35 / 43:34 40:33 / 40:34 58:21 / 44:34 Y 36:36 / 45:28 42:35 / 40:35 34:43 / 48:28 51:26 / 37:38
nurmi 43:30 / 41:35 38:35 / 46:31 39:38 / 40:37 36:36 / 28:45 L 31:47 / 43:34 42:33 / 39:37 36:40 / 38:39
para 33:42 / 29:48 40:38 / 32:46 38:39 / 43:34 35:42 / 35:40 47:31 / 34:43 O 36:38 / 36:38 35:39 / 38:37
Hörnchen 38:38 / 38:38 34:43 / 41:36 36:35 / 39:34 43:34 / 28:48 33:42 / 37:39 38:36 / 38:36 N 34:43 / 33:43
Tooti 46:29 / 35:40 37:39 / 40:33 49:27 / 42:33 26:51 / 38:37 40:36 / 39:38 39:35 / 37:38 43:34 / 43:33 !!!
Can´t Stop Amun Blinklicht ismael Nessi nurmi para Hörnchen Tooti
Amun B 1:3 / 1:3 1:3 / 3:1 3:2 / 2:3 3:0 / 4:1 1:4 / 3:2 3:2 / 3:2 2:3 / 3:2
Blinklicht 3:1 / 3:1 A 3:1 / 2:3 1:3 / 3:1 2:3 / 3:1 1:3 / 3:0 3:2 / 3:0 3:1 / 3:1
ismael 3:1 / 1:3 1:3 / 3:2 B 1:3 / 3:1 1:3 / 2:3 4:1 / 0:3 3:2 / 2:3 3:1 / 2:3
Nessi 2:3 / 3:2 3:1 / 1:3 3:1 / 1:3 Y 3:1 / 3:2 0:3 / 1:3 3:2 / 3:0 3:1 / 2:3
nurmi 0:3 / 1:4 3:2 / 1:3 3:1 / 3:2 1:3 / 2:3 L 3:0 / 0:3 2:3 / 3:1 2:3 / 2:3
para 4:1 / 2:3 3:1 / 0:3 1:4 / 3:0 3:0 / 3:1 0:3 / 3:0 O 3:2 / 1:3 1:3 / 3:0
Hörnchen 2:3 / 2:3 2:3 / 0:3 2:3 / 3:2 2:3 / 0:3 3:2 / 1:3 2:3 / 3:1 N 3:0 / 3:2
Tooti 3:2 / 2:3 1:3 / 1:3 1:3 / 3:2 1:3 / 3:2 3:2 / 3:2 3:1 / 0:3 0:3 / 2:3 !!!
Halali Amun Blinklicht ismael Nessi nurmi para Hörnchen Tooti
Amun B 58:22 / 47:61 53:52 / 50:40 66:49 / 24:83 64:47 / 24:58 83:48 / 72:56 49:30 / 27:28 65:32 / 20:83
Blinklicht 22:58 / 61:47 A 10:52 / 41:40 59:51 / 29:48 50:27 / 40:68 47:28 / 29:46 64:52 / 48:30 56:53 / 57:49
ismael 52:53 / 40:50 52:10 / 40:41 B 40:75 / 57:40 28:68 / 65:23 28:43 / 42:43 43:35 / 35:31 31:56 / 23:69
Nessi 49:66 / 83:24 51:59 / 48:29 75:40 / 40:57 Y 61:10 / 42:40 38:43 / 49:52 60:14 / 64:32 39:51 / 40:71
nurmi 47:64 / 58:24 27:50 / 68:40 68:28 / 23:65 10:61 / 40:42 L 43:56 / 58:59 34:85 / 29:55 15:61 / 30:71
para 48:83 / 56:72 28:47 / 46:29 43:28 / 43:42 43:38 / 52:49 56:43 / 59:58 O 70:28 / 46:27 47:30 / 88:21
Hörnchen 30:49 / 28:27 52:64 / 30:48 35:43 / 31:35 14:60 / 32:64 85:34 / 55:29 28:70 / 27:46 N 19:43 / 30:38
Tooti 32:65 / 83:20 53:56 / 49:57 56:31 / 69:23 51:39 / 71:40 61:15 / 71:30 30:47 / 21:88 43:19 / 38:30 !!!
Lost Cities Amun Blinklicht ismael Nessi nurmi para Hörnchen Tooti
Amun B 52:27 / 41:26 -3:54 / 18:68 10:-2 / 27:96 42:61 / 11:53 14:29 / 11:13 43:18 / -10:31 23:32 / 24:44
Blinklicht 27:52 / 26:41 A 49:99 / 66:19 0:39 / 69:54 -15:67 / 49:60 33:28 / 21:12 36:45 / 50:69 27:68 / 24:-3
ismael 54:-3 / 68:18 99:49 / 19:66 B 7:97 / 94:86 49:73 / 41:24 36:23 / 87:111 57:56 / 34:43 5:62 / 6:28
Nessi -2:10 / 96:27 39:0 / 54:69 97:7 / 86:94 Y 32:58 / 39:34 66:19 / 163:79 72:84 / 46:30 -39:3 / 38:33
nurmi 61:42 / 53:11 67:-15 / 60:49 73:49 / 24:41 58:32 / 34:39 L 14:-1 / 87:42 108:98 / 90:14 20:18 / 26:81
para 29:14 / 13:11 28:33 / 12:21 23:36 / 111:87 19:66 / 79:163 -1:14 / 42:87 O 46:44 / 71:13 23:23 / 12:77
Hörnchen 18:43 / 31:-10 45:36 / 69:50 56:57 / 43:34 84:72 / 30:46 98:108 / 14:90 44:46 / 13:71 N -89:85 / -3:90
Tooti 32:23 / 44:24 68:27 / -3:24 62:5 / 28:6 3:-39 / 33:38 18:20 / 81:26 23:23 / 77:12 85:-89 / 90:-3 !!!
Manhattan Amun Blinklicht ismael Nessi nurmi para Hörnchen Tooti
Amun B 60:38 / 33:45 46:47 / 42:57 38:61 / 45:53 48:37 / 42:31 49:47 / 28:53 48:45 / 53:55 46:57 / 49:43
Blinklicht 38:60 / 45:33 A 47:38 / 44:46 41:53 / 46:46 61:44 / 52:33 31:50 / 22:51 52:23 / 28:27 46:32 / 41:42
ismael 47:46 / 57:42 38:47 / 46:44 B 42:47 / 47:49 45:39 / 55:42 52:63 / 33:55 47:32 / 39:32 36:38 / 46:50
Nessi 61:38 / 53:45 53:41 / 46:46 47:42 / 49:47 Y 46:41 / 60:53 60:46 / 44:41 47:27 / 43:52 52:48 / 50:46
nurmi 37:48 / 31:42 44:61 / 33:52 39:45 / 42:55 41:46 / 53:60 L 43:55 / 47:48 42:34 / 35:23 39:30 / 49:44
para 47:49 / 53:28 50:31 / 51:22 63:52 / 55:33 46:60 / 41:44 55:43 / 48:47 O 50:35 / 43:40 22:39 / 28:50
Hörnchen 45:48 / 55:53 23:52 / 27:28 32:47 / 32:39 27:47 / 52:43 34:42 / 23:35 35:50 / 40:43 N 23:36 / 48:41
Tooti 57:46 / 43:49 32:46 / 42:41 38:36 / 50:46 48:52 / 46:50 30:39 / 44:49 39:22 / 50:28 36:23 / 41:48 !!!
CCE Amun Blinklicht ismael Nessi nurmi para Hörnchen Tooti
Amun B 153:123 123:113 121:231 165:192 148:184 155:125 107:131
Blinklicht 123:153 A 149:161 161:140 97:193 167:176 217:148 103:182
ismael 113:123 161:149 B 119:166 100:146 156:152 160:156 114:187
Nessi 231:121 140:161 166:119 Y 120:138 132:80 146:138 208:98
nurmi 192:165 193:97 146:100 138:120 L 182:139 187:116 125:138
para 184:148 176:167 152:156 80:132 139:182 O 176:167 130:174
Hörnchen 125:155 148:217 156:160 138:146 116:187 167:176 N 162:154
Tooti 131:107 182:103 187:114 98:208 138:125 174:130 154:162 !!!
Turn It Amun Blinklicht ismael Nessi nurmi para Hörnchen Tooti
Amun B 19:13 16:16 8:24 15:17 16:16 16:16 19:13
Blinklicht 13:19 A 14:18 3:29 18:14 5:27 14:18 7:25
ismael 16:16 18:14 B 7:25 12:20 10:22 16:16 16:16
Nessi 24:8 29:3 25:7 Y 26:6 17:15 23:9 27:5
nurmi 17:15 14:18 20:12 6:26 L 14:18 14:18 19:13
para 16:16 27:5 22:10 15:17 18:14 O 22:10 23:9
Hörnchen 16:16 18:14 16:16 9:23 18:14 10:22 N 11:21
Tooti 13:19 25:7 16:16 5:27 13:19 9:23 21:11 !!!
gesamt Amun Blinklicht ismael Nessi nurmi para Hörnchen Tooti
Backgammon 6 6 5 7 7 6 9 10
Bohnduell 7 4 3 11,5 9,5 4 7 10
Can´t Stop 8 10 6 8 5 8 5 6
Halali 9 9 5 7 3 11 3 9
Lost Cities 4 5 7 8 11 5,5 5 10,5
Manhattan 6 7,5 7 12,5 4 9 3 7
CCE 6 4 6 10 12 6 2 10
Turn It 7 2 5 14 6 11 6 5
Amun(5) Blinklicht(6) ismael(7) Nessi(1) nurmi(4) para(3) Hörnchen(8) Tooti(2)
ENDSTAND 53 47,5 44 78 57,5 60,5 40 67,5
gespielte Spiele 56 56 56 56 56 56 56 56
Durchschnitt 0,95 0,85 0,79 1,39 1,03 1,08 0,71 1,21